2018
Beskid Niski | 200 km
Majka Days | 153 km
Kanał Elbląski | 77 km
Beskid Niski | 200 km
Majka Days | 153 km
Kanał Elbląski | 77 km
Szlakiem gór Polski | 1112 km
Skrajem Poj. Iławskiego | 62 km
Góry Sowie, Stołowe i Ślęża | 300 km
Beskid Sądecki, rekon TdPA i szczypta Tatr | 547 km
Welcome to Hel | 92 km
Waplewo Wielkie | 43 km
Popod Tatry | 502 km
TdPA | 110 km
Szosowe Karkonosze 2 | 403 km
1000 km w 7 dni | 1000 km
Kociewska rundka | 55 km
Rekonesans TdPA | 547 km
TdPA | 201 km
Wielicka Dolina | 138 km
Route #503 | 59 km
Babi Dół | 143 km
Kotlina Kłodzka | 660 km
Masyw Śnieżnika | 280 km
Szosowe Karkonosze | 392 km
Vejherovia Velo | 207 km
Góry Izerskie | 384 km
Okolice Świnoujścia | 115 km
Beskid Śląski i Żywiecki | 362 km
Runda honorowa Raleigha
Pieniny i Gorce | 213 km
Biebrzańskie bagna | 301 km
Wokół Mikołajek Pom. | 80 km
Karlskrona Bike Marathon | 270 km
Sudety | 530 km
Wdzydze - Wieżyca | 240 km
Z Fidelitas po zdrowie | 46 km
Wysoczyzna Elbląska | 67 km
Bieszczady | 242 km
Szlak Orlich Gniazd | 207 km
Góry Świętokrzyskie | 323 km
Kap Arkona | 180 km
Pruszcz - Wieżyca - Tczew | 123 km
TdP 2007 - Bidonobranie | 45 km
Powrót na Mt Dylewską | 180 km
Ziemia słupska | 520 km
Zamki ziemi chełmińskiej | 200 km
Inauguracja | 75 km
Kaskada Rzeki Raduni | 90 km
Biała Góra i Piekło | 120 km
TdP 2006 - Bidonobranie | 85 km
Kaszuby | 410 km
Ujście Wisły 2006 | 208 km
Drużno 2006 | 40 km
Nowa Pasłęka | 391 km
Rezerwat Jez. Drużno | 127 km
Ujście Wisły | 181 km
Stańczyki | 370 km
Krynica Morska | 206 km
Kamieniec i zagadka
Białej Postaci | 73 km
Pochylnie - Kanał Elbląski | 112 km
Most kolejowy na
rzece Dzierzgoń | 35 km
Pozostałe relacje